| CAPACITE | |
| Puissance VA / Watts | 600VA / 300W |
| ENTREE | |
| Tension | 110 / 120 VAC ou 220 / 230 / 240 VAC |
| Plage de tension | 90 - 145VAC / 170 -280VAC |
| SORTIE | |
| Tension | 110 / 120 VAC ou 220 / 230 / 240 VAC |
| Variation de courant | +/- 10% |
| Fréquence | 50Hz or 60Hz |
| Variation de fréquence (Batt. Mode): | +/- 1Hz |
| Signal en sortie (line mode) Battery Mode | Signal sinusoïdal modifié |
| LA BATTERIE | |
| Type de batterie & nombre | 12V /7Ah 1pc |
| Autonomie (Un PC avec moniteur 15 ") | 8 Minutes |
| Temps de Recharge | 10 heures à 90% après décharge complète |
| Temps de commutation | 2-6ms (typical) |
| INDICATEURS | |
| AC Mode: | LED verte allumée |
| Mode batterie activé | LED verte clignotant toutes les 4 secondes |
| Batterie en cour de décharge | LED verte clignotant toutes les secondes |
| Défaut de la batterie | LED rouge allumée |
| Niveau de batterie bas | LED rouge clignotant toutes les 2 secondes durant 30 secondes |
| Batterie défectueuse | LED rouge clignotant toutes le 2 secondes |
| ALARME SONORE | |
| Mode batterie activé | Bip toutes les 4 secondes |
| Batterie en cour de décharge | Bip toutes les secondes |
| Défaut | Son continu |
| Niveau de batterie bas | Bip sonnore chaque 2 secondes pendant 30 secondes |
| Batterie défectueuse | 3 bip sonores toutes les 2 secondes |
| Protections | protection contre les décharges, surcharges et surtension |
| Dimensions | 231 x 81 x 185 |
| Poids (kg) | 3,8 |
| ENVIRONNEMENT | |
| Données Environnementales | 0-40°C, 0-90% l'humidité relative (non - condensation) |
| Le niveau sonore | Moins de 40dB |