| CAPACITE | |
| Puissance VA / Watts | 1000 VA / 700 W |
| ENTREE | |
| Tension | 220 VAC |
| Le Rang du Tension | 160-300VAC (70% - 100% load), 140 -300VAC(50% - 70% load), 118 -300VAC (0-50% load) |
| Le Rang de Fréquence | 50 or 60Hz +/- 8% |
| Power Factor: | >= 0.95 |
| SORTIE | |
| Tension | 220 VAC |
| Variation de courant | +/- 2% |
| Fréquence | 50Hz or 60Hz |
| Variation de fréquence (Batt. Mode): | 50Hz ou 60Hz +/-0.5% |
| La Proportion de la Crête courante: | 3:1 |
| La Distorsion harmonique: | <= 3% (Charge Linéaire pleine) |
| Signal en sortie: | Sinewave pur |
| LA BATTERIE | |
| Type de batterie | 12V /7Ah |
| Numéro de batterie | 3 |
| Autonomie (Un PC avec moniteur 15 ") | 7Minutes |
| Temps de Recharge | 5 heures à 90% |
| Temps de commutation | |
| AC à DC: | Zéro |
| Inverter Bypass: | 2.5ms (Typical) |
| Bypass | |
| Avant qu'UPS Power ouvrir: | Defaut " NON ". Changement à " OUI " par Panneau de l'Exposition |
| Surcharge et Échec UPS: | Automatiquement transférez pour mettre hors circuit |
| Par Setting: | Voltage Range: 176 - 256V +/- 20% |
| LCD - Display: | UPS Status, I/P & O/P Voltage & Frequency, Load Battery capacity, Temperature, Model Spec., Event Log |
| LED Indicator: | Normal, Warning, Défaut |
| ALARME SONORE | |
| Mode batterie activé | BIP toutes les 4 secondes (Re-settable) |
| Niveau batterie bas | Bip toutes les secondes |
| Surcharge | BIP toutes les 2 secondes |
| Défaut | Bip continu |
| Poids | 15Kg |
| Dimension (WxHxD) mm: | 160x 220 x400 mm |
| ENVIRONNEMENT | |
| Données Environnementales | 0-40°C, 0-90% l'humidité relative (non - condensation) |
| Le niveau sonore | Moins de 45dB @ 1 Meter |
| INTERFACE | |
| SmartRS-232 | Support Windows 95/98/NT/2000/2003, Novell and Linux |
| SNMP: | Pour Représentant II Net avec Directeur SNMP et Web Browser |