|
|
 |

PowerWalker VFI 3000R est conçu multiple microprocesseur et UPS en ligne de conversion double qui fournissent un solidement source fiable de pouvoir de l'informatique de la réserve.
Vraie Conversion Double et Production Sinewave Pure Dessin Connecté
Le Contrôle du microprocesseur Garantit la Haute Précision
Voltage de l'Entrée large et Haut Facteur du Pouvoir de l'Entrée
La Fonction du Début froide
Brownout supérieur, Mouvement puissant et Protection Transitoire
Le RS-232 Communication Port intelligent
SNMP Slot Internes facultatifs et Paquets de la Pile Étendus Facultatifs |
|
|
| Capacity | |
| Puissance VA / Watts | 3000VA /2100 W |
| Input | |
| Nominal Tension | 220 VAC |
| Voltage Range: | 160-300VAC (70% - 100% load), 140 -300VAC(50% - 70% load), 118 -300VAC (0-50% load) |
| Frequency Range: | 50 or 60Hz +/- 8% |
| Power Factor: | >= 0.95 |
| Output | |
| Tension | 220 VAC |
| Voltage Regulation: | +/- 2% |
| Frequency (Synchronized Range): | 50Hz or 60Hz |
| Frequency (Battery Mode): | 50Hz ou 60Hz +/-0.5% |
| Current Crest Ratio: | 3:1 |
| Harmonic Distortion: | <= 4% (Full Linear Load) |
| Output Waveform | Pure Sinewave |
| Battery | |
| Battery Type: | 12V /7Ah |
| Numbers of Batteries: | 8 |
| Backup Time(Full Load) | 6Minutes |
| Temps de Recharge | 5hours to 90% |
| Transfer Time | |
| AC to DC: | Zero |
| Inverter to Bypass: | 2.5ms (Typical) |
| Bypass | |
| Before UPS Power-ON: | DeDéfaut "NO". Change to "YES" via Display Panel |
| Overload and UPS Failure: | Automaticallytransfer to bypass |
| By Setting: | Voltage Range: 176 - 256V +/- 20% |
| LCD - Display: | UPS Status, I/P & O/P Voltage & Frequency, Load Battery capacity, Temperature, Model Spec., Event Log |
| LED Indicator: | Normal, Warning, Défaut |
| Audible Alarm | |
| Battery Mode: | Sounding every4 seconds(Re-settable) |
| Low Battery: | Sounding every second |
| Overload: | Sounding twice everysecond |
| Défaut: | Continously sounding |
| Weight with Battery: | 34Kg |
| Dimension (WxHxD) mm: | 440x 88 x465 mm |
| Environment | |
| Operating Environment: | 0-40°C, 20-90% relative humidity (Non-Condensing) |
| Noise Level: | less then 45dB @ 1 Meter |
| INTERFACE | |
| SmartRS-232 | Support Windows 95/98/NT/2000/2003, Novell and Linux |
| SNMP: | For Net Agent II with SNMP Manager and Web Browser |
| AIPTEK Article Number: | 310042 |
|
| Description |
Version |
Taille |
Date |
Language |
| Powerwalker USV VFI 3000R |
1.3 |
750 KB |
2007-01-23 |
Multi Language |
|